Kuprinda nzira | Thermal Line |
Resolution | 8 dot/mm (203 dpi) |
Kudhinda Speed | 80mm/s(Kazhinji Thermal Pepa), 50mm/s(Thermal Label Pepa) |
Kubudirira Kudhinda Width | 104mm/100mm/72mm/48mm/37.5mm |
TPH | 50KM |
Pepa Width | 111.5±0.5mm: 832 dots/mutsara;104±0.5mm: 800 dots/mutsara;79.5±0.5mm: 576 dots/line;57.5±0.5mm: 384 dots/mutsara;44±0.5mm: 300 dots/mutsara. |
Pepa Type | Yakajairika Thermal Pepa / Thermal Label Pepa |
Character Set | ASCII, GB18030(Chinese), Big5, Codepage |
Pepa Kukora | 0.06mm~0.08mm(Kazhinji Thermal Pepa) |
0.06~0.15mm(Thermal Label Pepa) | |
Pepa Diameter | Max.40mm (Inowedzera) |
Pepa Supply Method | Drop-in nyore kurodha |
Mutyairi | Windows/Linux |
Barcode | 1D: UPC-A, UPC-E, EAN-8, CODE39, CODE93, ITF25, CODE128 |
2D: PDF417, QR CODE, DATA MATRIX | |
Interface | USB/USB+Bluetooth(2.0/4.0)/USB+WIFI(2.4G) |
SDK | Symbian/Windows/Linux/Blackberry/Android/iOS |
Bhatiri | DC7.4V, 2300mA, Rechargeable Li-ion bhatiri |
Charger | DC8.4V/0.8A |
Kushanda Temp / Humidity | 0~50℃/10%~80% |
Storage Temp/Humidity | -20~60℃/10%~90% |
Outline Dimension | 115mm*147mm*53.5mm(L×W×H) |
Kurema | 500g (Hapana bepa) |
Beijing Spirit Technology Development Co., Ltd.Iri mune imwe yeChinese inotungamira tekinoroji nzvimbo dzekuvandudza, Shangdi muBeijing.Isu takanga tiri vekutanga batch yevagadziri mu mainland China kugadzira matekiniki ekupisa anopisa muzvigadzirwa zvedu.Zvigadzirwa zvikuru zvinosanganisira POS receipt printers, maprinta anotakurika, mapaneru mini maprinta, uye KIOSK maprinta.Mushure memakumi emakore ebudiriro, SPRT parizvino ine akati wandei emvumo anosanganisira kugadzirwa, kutaridzika, kuita, zvichingodaro. Isu tinogara tichiomerera kune pfungwa yevatengi-yakatarisana, inotungamirwa nemusika, kutora chikamu kuzere, uye kuenderera mberi kwekuvandudza kwekugutsikana kwevatengi kupa vatengi vane ruzivo rwepamusoro. -kuguma kwemafuta ekudhinda zvigadzirwa.